Тема урока. Использование растровых изображений. Анимация.
Задание 1. Изучить материалы урока.Задание 2. Изучить материалы урока.
Задание 3. Изучить файл урока.
Тема урока. Использование растровых изображений. Анимация.
Задание 1. Изучить материалы урока.Тема урока. Выполнение арифметических действий над элементами массива.
Задание 1. Изучить материалы урока.Тема урока. Множества.
Задание 1. Изучить материалы урока.Тема урока. Растровые изображения.
Задание 1. Изучить материалы урока.Тема урока. Облачные технологии. Сервисы совместной (коллективной) работы. сетевой этике и меры безопасности в сети Интернет.
Задание 1. Изучить материалы урока.Тема урока. Компьютерный видеомонтаж с текстами и фонограммой.
Задание 1. Изучить материалы урока.Тема урока. Компьютерный видеомонтаж.
Задание 1. Изучить материалы урока.Тема урока. Использование графических возможностей среды программирования для построения геометрических фигур.
Задание 1. Изучить материалы урока.Тема урока. Использование графических возможностей среды программирования для построения геометрических фигур.
Задание 1. Изучить материалы урока.Тема урока. Облачные технологии. Сервисы совместной (коллективной) работы. сетевой этике и меры безопасности в сети Интернет.
Задание 1. Изучить материалы урока.Тема урока. Логика высказываний.
Задание 1. Изучить материалы урока.Тема урока. Компьютерные программы. Растровые изображения.
Задание 1. Изучить материалы урока.Тема урока Современный компьютер. Функциональные блоки компьютера и их назначение.
Задание 1. Выполните упражнение.
Задание 2. Выполните упражнение.
Задание 3. Выполните упражнение.
Задание 4.Изучить материалы урока.
Задание 5.Изучить материалы урока.
Задание 6.Изучить материалы урока.
Задание 7.Изучить материалы урока.
Задание 8.Изучить материалы урока.
Домашнее задание §3
Тема урока Знакомство с национальными информационными ресурсами.
Задание 1. Изучить материалы урока
Задание 2. Изучить материалы урока
Задание 3. Изучить материалы урока
Задание 4. Изучить материалы урока
Презентация Национальные информационные ресурсы.
Домашнее задание §3
Тема урока Знакомство с национальными информационными ресурсами.
Задание 1. Изучить материалы урока
Задание 2. Изучить материалы урока
Задание 3. Изучить материалы урока
Задание 4. Изучить материалы урока
Презентация Национальные информационные ресурсы.
Домашнее задание §3
Тема урока Архивация файлов. Создание архивных файлов. Извлечение файлов из архива.
Задание 1. Изучить материалы уроков.
Задание 2. Изучить материалы уроков.
Задание 3. Изучить материалы уроков.
Задание 4. Изучить материалы уроков.
Задание 5. Изучить материалы уроков.
Задание 6. Изучить материалы уроков.
Задание 7. Изучить материалы уроков.
Задание 8. Изучить материалы уроков.
Урок 3. Архивация файлов.
Домашнее задание.§3
Тема урока Редактирование аудиофайла. Операции редактирования, использование эффектов.
Задание 1. Изучить материалы урокаТема урока. Поиск информации в сети Интернете.
Ячейка | Вопрос | Ответ |
A1 | Чьим именем названа числовая последовательность, в которой каждое следующее число, начиная с третьего, равно сумме двух предыдущих? | |
A2 | «Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю», заявил великий механик древности Архимед. Какой механизм планировал использовать Архимед для того, чтобы поднять Землю? | |
A3 | Форму какого многогранника имеет Национальная библиотека Беларуси в Минске? | |
A4 | Назовите имя первой женщины-программиста. | |
B1 | Что ежегодно приносят грозы на Землю в количестве более 10 миллионов тонн? | |
B2 | В момент завершения строительства нового моста между ФРГ и Швейцарией выявилась досадная ошибка инженеров. Дело в том, что немецкие и швейцарские инженеры по-разному рассчитывали проект этого моста. Немцы брали за нулевую отметку уровень Северного моря, а их соседи - швейцарцы - уровень Средиземного моря. На сколько сантиметров не сошлись части моста? | |
B3 | Назовите фамилию писателя, который в своей пьесе впервые упомянул слово «робот» | |
B4 | По мнению этого ученого, планеты формируют своеобразный хор, в который входят тенор (Марс), два баса (Сатурн и Юпитер), сопрано (Меркурий), и два альта (Венера и Земля). | |
C1 | Продолжите цитату Билла Гейтса. У моих детей, конечно, будет компьютер. Но первым делом они получат. | |
C2 | Мауриц Корнелис Эшер — нидерландский художник-график, по-своему передававший в своих произведениях понятия бесконечности и симметрии. Метаморфозы в работах Эшера непостижимы, хоть и очевидны. Очертания одних сущностей являются в то же время и очертаниями других. Какие две сущности связал Эшер в своей картине «Небо и вода»? | |
C3 | В 2009 году Нобелевскую премию в области физики получили трое ученых. Изобретение одного из них, Чарльза Као, изменило мир Интернет-коммуникаций. Что изобрел Чарльз Као? | |
C4 | Назовите фамилию художника, изобразившего самую известную в искусстве фигуру планиметрии. | |
D1 | Первый логотип компании Apple имеет мало общего с нынешним. Это было миниатюрное произведение искусства с изображением известной личности, которой посвящен текст на границе логотип: «… A Mind Forever Voyaging Through Strange Seas of Thought … Alone» (… Ум, что в одиночку плывет сквозь мысли странные моря). Однако, яблоко на миниатюре также присутствовало. Кто изображен на первом логотипе Apple? | |
D2 | Лучшим фильмом 2010 года в драматическом жанре, на 86-й церемонии вручения престижных кинопремий «Золотой глобус», стал фильм «Социальная сеть». Об истории создания какой сети повествуется в фильме? | |
D3 | У истоков компании Apple стояли две ключевые фигуры: Стив Джобс и Стив Возняк. Для того, чтобы собрать денег для запуска компании, Джобсу пришлось продать свой микроавтобус, а Возняку —вещь, которая стоила дороже автомобиля. Какую вещь продал Стив Возняк? | |
D4 | Название какой компании происходит от числа 10100 |
Тема урока. Поиск информации в сети Интернете.
Задание 1. Изучить материалы урока.
Ячейка | Вопрос | Ответ |
A1 | Чьим именем названа числовая последовательность, в которой каждое следующее число, начиная с третьего, равно сумме двух предыдущих? | |
A2 | «Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю», заявил великий механик древности Архимед. Какой механизм планировал использовать Архимед для того, чтобы поднять Землю? | |
A3 | Форму какого многогранника имеет Национальная библиотека Беларуси в Минске? | |
A4 | Назовите имя первой женщины-программиста. | |
B1 | Что ежегодно приносят грозы на Землю в количестве более 10 миллионов тонн? | |
B2 | В момент завершения строительства нового моста между ФРГ и Швейцарией выявилась досадная ошибка инженеров. Дело в том, что немецкие и швейцарские инженеры по-разному рассчитывали проект этого моста. Немцы брали за нулевую отметку уровень Северного моря, а их соседи - швейцарцы - уровень Средиземного моря. На сколько сантиметров не сошлись части моста? | |
B3 | Назовите фамилию писателя, который в своей пьесе впервые упомянул слово «робот» | |
B4 | По мнению этого ученого, планеты формируют своеобразный хор, в который входят тенор (Марс), два баса (Сатурн и Юпитер), сопрано (Меркурий), и два альта (Венера и Земля). | |
C1 | Продолжите цитату Билла Гейтса. У моих детей, конечно, будет компьютер. Но первым делом они получат. | |
C2 | Мауриц Корнелис Эшер — нидерландский художник-график, по-своему передававший в своих произведениях понятия бесконечности и симметрии. Метаморфозы в работах Эшера непостижимы, хоть и очевидны. Очертания одних сущностей являются в то же время и очертаниями других. Какие две сущности связал Эшер в своей картине «Небо и вода»? | |
C3 | В 2009 году Нобелевскую премию в области физики получили трое ученых. Изобретение одного из них, Чарльза Као, изменило мир Интернет-коммуникаций. Что изобрел Чарльз Као? | |
C4 | Назовите фамилию художника, изобразившего самую известную в искусстве фигуру планиметрии. | |
D1 | Первый логотип компании Apple имеет мало общего с нынешним. Это было миниатюрное произведение искусства с изображением известной личности, которой посвящен текст на границе логотип: «… A Mind Forever Voyaging Through Strange Seas of Thought … Alone» (… Ум, что в одиночку плывет сквозь мысли странные моря). Однако, яблоко на миниатюре также присутствовало. Кто изображен на первом логотипе Apple? | |
D2 | Лучшим фильмом 2010 года в драматическом жанре, на 86-й церемонии вручения престижных кинопремий «Золотой глобус», стал фильм «Социальная сеть». Об истории создания какой сети повествуется в фильме? | |
D3 | У истоков компании Apple стояли две ключевые фигуры: Стив Джобс и Стив Возняк. Для того, чтобы собрать денег для запуска компании, Джобсу пришлось продать свой микроавтобус, а Возняку —вещь, которая стоила дороже автомобиля. Какую вещь продал Стив Возняк? | |
D4 | Название какой компании происходит от числа 10100 |
Практическая часть.
Тема урока Представление информации в компьютере. Единицы измерения объема информации.
Задание 1. Изучить материалы урокаТема урока Алгоритм и его свойства.
Задание 1. Изучить теоретический материал первого урока.Тема урока Использование технических средств для работы с информацией.
Задание 1. Изучить материалы урокаТема урока Программные средства обработки аудио- и видеоинформации. Форматы аудиофайлов.
Задание 1. Изучить материалы урокаТема урока Работа с текстовым и графическим редакторами.
Задание 1. Изучить материалы урокаТема урока Информация и данные.
Задание 1. Изучить материалы урока